PICOPOWER-LD-660
PICOPOWER-LD-660 是一款660 nm的紅光皮秒脈沖二極管激光器。
ALPHALAS PICOPOWER?-LD 系列標準波長:375、405、450、488、510、635、670、785、850、976、1030、1047、1053、1064、1310、1550 nm(以及 375 nm–2300 nm 范圍內 60 余種定制波長)
技術規格
| 型號 | PICOPOWER-LD-660 |
| 中心波長 | 660 ± 5 nm |
| 光譜寬度 | < 2 nm |
| 脈沖寬度 | 60 ps(@50MHz) |
| 峰值功率 | 600 mW |
| 平均功率 | 1.9 mW(@50MHz) |
| 最大重復頻率 | 50 MHz(可定制100 MHz) |
驅動器
| 型號 | PLDD-20M | PLDD-50M | PLDD-100M |
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | 1 Hz–20 MHz | 1 Hz–50 MHz | 1 Hz–100 MHz |
| 調節步長 | 1 Hz | ||
| 頻率發生器 | 內置高性能頻率發生器,周期抖動 <10 ps | ||
| 脈沖間幅度不穩定性 | <1% rms(僅適用于頻率 ≤30 MHz、幅度≥最大值 50% 的工況) | ||
| 外部觸發輸入 | 50 Ω 阻抗 TTL 電平,上升沿觸發,占空比 50% | ||
| 激光輸出相對 TTL 觸發輸入延遲 | 43 ns(典型) | ||
| 激光輸出相對 TTL 同步輸出延遲 | 34 ns(典型) | ||
| TTL 同步輸出 | 50 Ω 阻抗下輸出 +3.5 V | ||
| NIM 同步輸出(可選) | 50 Ω 阻抗下輸出 -800 mV,典型脈寬 5 ns | ||
| 激光輸出相對 NIM 同步輸出延遲 | 30 ns(典型)<4 ps(外部觸發上升沿 <0.2 ns、幅度 5 V±0.5 V) | ||
| 激光脈沖相對外部觸發抖動 | |||
| 激光脈沖相對 TTL 同步輸出抖動 | <4 ps | ||
可選功率
| 連續波(CW)模式 | 在脈沖模式基礎上增加,可實現更高輸出功率,便于光路準直操作 |
| 幅度可調 | 便捷調節峰值功率與平均功率 |
| 額外激光頭 | 單臺驅動電源可驅動多臺激光頭 |
| TEC 調諧 | 通過半導體制冷器實現波長調諧,推薦紅波段或紅外波段二極管激光器選配 |
| NIM 同步輸出 | 部分信號處理設備需 NIM 同步輸入,默認輸出 -800 mV |
| 多路獨立通道(CH) | 1CH / 2CH / 3CH |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
