ALPHALAS MidA 3-4 是一款高效的光學參量轉換器,集成光學參量振蕩器(OPO)和放大器(OPA)功能。它專為 2.5–4.5 μ m 的中紅外波段設計,并完美覆蓋 3.0 μ m 和 3.4 μ m 附近的水和脂類分子吸收峰,廣泛應用于生物醫(yī)學、光譜學和材料科學等領域。
技術規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | MidA 3-4 | |
| 工作原理 | 串聯(lián)式 OPO + OPA 兩級光參量轉換 | |
| 泵浦輸入條件(OPO/OPA) | 泵浦波長范圍 | 1030 – 1064 nm |
| OPO通道泵浦脈沖能量 | 1 – 5 mJ | |
| OPA通道泵浦脈沖能量 | 5 – 30 mJ | |
| 泵浦脈沖寬度 | 0.5 – 2 ns | |
| 泵浦偏振狀態(tài) | 線性偏振 | |
| 泵浦光束質量 | M2 < 10 | |
| 標準重復頻率 | 500 – 1000 Hz | |
| OPO輸出參數(shù)(未放大) | 閑頻光Idler調(diào)諧總范圍 | 2900 – 4000 nm |
| 溫控優(yōu)化調(diào)諧區(qū)間 | 3000 – 3400 nm | |
| 信號光Signal調(diào)諧范圍(1064nm泵浦) | 1449 – 1680 nm | |
| 3.0~3.45μm閑頻光輸出能量@500Hz | ≥ 0.5 mJ | |
| 閑頻光脈沖寬度 | ≤ 1 ns | |
| 信號光輸出能量 | ≥ 1 mJ | |
| OPA放大后輸出參數(shù) | 放大后閑頻光輸出能量@500Hz(3.0~3.45μm) | > 1 mJ |
| 輸出能量穩(wěn)定性 RMS | ≤ 2 % | |
| 輸出光束質量 M2 | < 30 | |
| 調(diào)諧系統(tǒng) | 調(diào)諧方式 | 非線性晶體溫度調(diào)諧 |
| 晶體溫控穩(wěn)定精度 | ≤ ±0.5 °C | |
| 備注說明 | 配置說明 | 僅參量轉換模塊,不含泵浦激光器 |
| 可選配置 | 波段擴展方案 | 可更換晶體拓展至2.5–4.5 μm閑頻光范圍 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、ophir/相干/索雷博/國產(chǎn)激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
