BND-Z02-08國產(chǎn)自研小功率熱電堆激光功率能量計(jì)探頭,可以用于平替以色列進(jìn)口激光功率計(jì)2A-BB-9,參數(shù)幾乎一致,但是價(jià)格比進(jìn)口的便宜。
2A-BB-9和國產(chǎn)激光功率計(jì)參數(shù)對比
| 產(chǎn)品 | 2A-BB-9 | BND-Z02-08 |
| 吸收器類型 | BB - Low power broadband | HQ |
| 孔徑尺寸 | ?9.5 mm | ? 8 mm |
| 光譜范圍 | 0.19-20 μm | 0.19 - 25 μm |
| 最小功率 | 20 μW | 10mW |
| 最大平均功率 | 2 W | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
| 最小脈沖能量 | 20 μJ | 10mJ |
| 最大脈沖能量 | 2 J | 2J |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1.8 s | < 1 s |
| 最大平均功率密度 | 1 kW/cm2 | 0.5kW/cm2 |
| 最大能量密度 | <100 ns:0.3 J/cm2 2ms:2 J/cm2 | 0.25J/cm2(1064nm,1ns) |
| 分辨率 | - | 0.5mW |
| 測量不確定度(±%) | - | < 1 |
| 非線性度(±%) | ±1 | < 1 |
| 精度(±%) | ±3 | < 3 |
| 冷卻 | Convection | 自然冷卻 |
| 尺寸 | ?40 x 51 mm | Φ22 × 19.5 mm |
| 電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m |
| 接口類型 | - | DB-9M |
| CE 符合性 | Yes | - |
| UKCA 符合性 | Yes | - |
| 中國 RoHS 符合性 | Yes | - |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。

